積分排行
| 積分 排行榜 | 鼓勵 排行榜 | ||
| 茉莉 | 7937 | 茉莉 | 1448 聲鑼 |
| 小純 | 3532 | 時光機 | 767 聲鑼 |
| kelly | 2350 | 小純 | 662 聲鑼 |
| 時光機 | 1779 | kelly | 293 聲鑼 |
| 楊婷娟 | 1206 | jiaqi | 80 聲鑼 |
| 玉楼春 | 586 | 茉莉笨笨 | 54 聲鑼 |
| jiaqi | 583 | 嘴角弧线 | 31 聲鑼 |
| 茉莉笨笨 | 351 | 楊婷娟 | 23 聲鑼 |
| doris0728 | 204 | 星野斐然 | 17 聲鑼 |
| 嘴角弧线 | 196 | 明月无心ivy | 15 聲鑼 |
| bi89914025 | 193 | 楚乔 | 15 聲鑼 |
| 葉玉米 | 188 | IrisLi | 13 聲鑼 |
| 晓寒 | 182 | brighttalent | 12 聲鑼 |
| 沉醉绿茶 | 161 | 琪士 | 10 聲鑼 |
| 毛儿 | 153 | admin | 10 聲鑼 |
| 黑心面包 | 146 | 玉楼春 | 10 聲鑼 |
| fatcat | 132 | soleilqueen | 9 聲鑼 |
| brighttalent | 129 | 4毛_Sarena | 9 聲鑼 |
| Jillian | 128 | winnie | 7 聲鑼 |
| 貴婦琪琪 | 127 | chiyukishi | 6 聲鑼 |
