會員統計
| 註冊會員 | 679 |
發帖會員 | 261 |
| 管理成員 | 5 |
未發帖會員 | 418 |
| 新會員 | Evergreen |
發帖會員占總數 | 38.44% |
| 今日論壇之星 | 小純 (1) |
平均每人發帖數 | 31.83 |
論壇統計
| 版塊數 | 8 |
平均每日新增帖子數 | 3 |
最熱門的版塊 | [奇聞快報] ( News) |
| 主題數 | 3520 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 1851 |
| 帖子數 | 21615 |
最近 24 小時新增帖子數 | 1 |
帖子數 | 12481 |
| 平均每個主題被回復次數 | 5.14 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 87 |
月份流量
| 每月新增帖子記錄 |
| 2008-04 | 89 (0.4%) |
| 2008-05 | 139 (0.7%) |
| 2008-06 | 64 (0.3%) |
| 2008-07 | 71 (0.3%) |
| 2008-08 | 61 (0.3%) |
| 2008-09 | 182 (0.9%) |
| 2008-10 | 93 (0.4%) |
| 2008-11 | 45 (0.2%) |
| 2008-12 | 1 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 35 (0.2%) |
| 2009-05 | 53 (0.3%) |
| 2009-06 | 172 (0.8%) |
| 2009-07 | 29 (0.1%) |
| 2009-08 | 85 (0.4%) |
| 2009-09 | 62 (0.3%) |
| 2009-10 | 129 (0.6%) |
| 2009-11 | 75 (0.4%) |
| 2009-12 | 46 (0.2%) |
| 2010-01 | 126 (0.6%) |
| 2010-02 | 232 (1.1%) |
| 2010-03 | 268 (1.3%) |
| 2010-04 | 421 (2.0%) |
| 2010-05 | 301 (1.4%) |
| 2010-06 | 251 (1.2%) |
| 2010-07 | 335 (1.6%) |
| 2010-08 | 376 (1.8%) |
| 2010-09 | 311 (1.5%) |
| 2010-10 | 260 (1.2%) |
| 2010-11 | 158 (0.8%) |
| 2010-12 | 235 (1.1%) |
| 2011-01 | 259 (1.2%) |
| 2011-02 | 217 (1.0%) |
| 2011-03 | 215 (1.0%) |
| 2011-04 | 294 (1.4%) |
| 2011-05 | 132 (0.6%) |
| 2011-06 | 216 (1.0%) |
| 2011-07 | 210 (1.0%) |
| 2011-08 | 248 (1.2%) |
| 2011-09 | 357 (1.7%) |
| 2011-10 | 438 (2.1%) |
| 2011-11 | 625 (3.0%) |
| 2011-12 | 708 (3.4%) |
| 2012-01 | 430 (2.0%) |
| 2012-02 | 338 (1.6%) |
| 2012-03 | 253 (1.2%) |
| 2012-04 | 279 (1.3%) |
| 2012-05 | 366 (1.7%) |
| 2012-06 | 222 (1.1%) |
| 2012-07 | 455 (2.2%) |
| 2012-08 | 302 (1.4%) |
| 2012-09 | 444 (2.1%) |
| 2012-10 | 348 (1.7%) |
| 2012-11 | 258 (1.2%) |
| 2012-12 | 195 (0.9%) |
| 2013-01 | 166 (0.8%) |
| 2013-02 | 160 (0.8%) |
| 2013-03 | 199 (0.9%) |
| 2013-04 | 217 (1.0%) |
| 2013-05 | 152 (0.7%) |
| 2013-06 | 160 (0.8%) |
| 2013-07 | 236 (1.1%) |
| 2013-08 | 210 (1.0%) |
| 2013-09 | 213 (1.0%) |
| 2013-10 | 133 (0.6%) |
| 2013-11 | 210 (1.0%) |
| 2013-12 | 146 (0.7%) |
| 2014-01 | 151 (0.7%) |
| 2014-02 | 104 (0.5%) |
| 2014-03 | 107 (0.5%) |
| 2014-04 | 230 (1.1%) |
| 2014-05 | 218 (1.0%) |
| 2014-06 | 167 (0.8%) |
| 2014-07 | 174 (0.8%) |
| 2014-08 | 123 (0.6%) |
| 2014-09 | 90 (0.4%) |
| 2014-10 | 62 (0.3%) |
| 2014-11 | 45 (0.2%) |
| 2014-12 | 146 (0.7%) |
| 2015-01 | 158 (0.8%) |
| 2015-02 | 110 (0.5%) |
| 2015-03 | 122 (0.6%) |
| 2015-04 | 121 (0.6%) |
| 2015-05 | 89 (0.4%) |
| 2015-06 | 76 (0.4%) |
| 2015-07 | 36 (0.2%) |
| 2015-08 | 48 (0.2%) |
| 2015-09 | 133 (0.6%) |
| 2015-10 | 84 (0.4%) |
| 2015-11 | 102 (0.5%) |
| 2015-12 | 167 (0.8%) |
| 2016-01 | 173 (0.8%) |
| 2016-02 | 151 (0.7%) |
| 2016-03 | 369 (1.8%) |
| 2016-04 | 184 (0.9%) |
| 2016-05 | 161 (0.8%) |
| 2016-06 | 147 (0.7%) |
| 2016-07 | 179 (0.9%) |
| 2016-08 | 96 (0.5%) |
| 2016-09 | 101 (0.5%) |
| 2016-10 | 42 (0.2%) |
| 2016-11 | 72 (0.3%) |
| 2016-12 | 40 (0.2%) |
| 2017-01 | 93 (0.4%) |
| 2017-02 | 87 (0.4%) |
| 2017-03 | 23 (0.1%) |
| 2017-04 | 86 (0.4%) |
| 2017-05 | 53 (0.3%) |
| 2017-06 | 70 (0.3%) |
| 2017-07 | 45 (0.2%) |
| 2017-08 | 30 (0.1%) |
| 2017-09 | 23 (0.1%) |
| 2017-10 | 31 (0.1%) |
| 2017-11 | 27 (0.1%) |
| 2017-12 | 42 (0.2%) |
| 2018-01 | 91 (0.4%) |
| 2018-02 | 21 (0.1%) |
| 2018-03 | 52 (0.2%) |
| 2018-04 | 18 (0.1%) |
| 2018-05 | 40 (0.2%) |
| 2018-06 | 32 (0.2%) |
| 2018-07 | 6 (0.0%) |
| 2018-08 | 66 (0.3%) |
| 2018-09 | 10 (0.0%) |
| 2018-10 | 19 (0.1%) |
| 2018-11 | 13 (0.1%) |
| 2018-12 | 43 (0.2%) |
| 2019-01 | 25 (0.1%) |
| 2019-02 | 19 (0.1%) |
| 2019-03 | 22 (0.1%) |
| 2019-04 | 78 (0.4%) |
| 2019-05 | 35 (0.2%) |
| 2019-06 | 22 (0.1%) |
| 2019-07 | 19 (0.1%) |
| 2019-08 | 18 (0.1%) |
| 2019-09 | 8 (0.0%) |
| 2019-10 | 11 (0.1%) |
| 2019-11 | 9 (0.0%) |
| 2019-12 | 19 (0.1%) |
| 2020-01 | 24 (0.1%) |
| 2020-02 | 21 (0.1%) |
| 2020-03 | 1 (0.0%) |
| 2020-04 | 7 (0.0%) |
| 2020-05 | 13 (0.1%) |
| 2020-06 | 32 (0.2%) |
| 2020-07 | 6 (0.0%) |
| 2020-08 | 3 (0.0%) |
| 2020-09 | 2 (0.0%) |
| 2020-10 | 9 (0.0%) |
| 2020-11 | 5 (0.0%) |
| 2020-12 | 1 (0.0%) |
| 2021-01 | 5 (0.0%) |
| 2021-02 | 3 (0.0%) |
| 2021-03 | 4 (0.0%) |
| 2021-04 | 2 (0.0%) |
| 2021-05 | 2 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 20 (0.1%) |
| 2021-08 | 6 (0.0%) |
| 2021-09 | 15 (0.1%) |
| 2021-10 | 10 (0.0%) |
| 2021-11 | 27 (0.1%) |
| 2021-12 | 7 (0.0%) |
| 2022-01 | 9 (0.0%) |
| 2022-02 | 25 (0.1%) |
| 2022-03 | 10 (0.0%) |
| 2022-04 | 4 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 2 (0.0%) |
| 2022-08 | 5 (0.0%) |
| 2022-09 | 4 (0.0%) |
| 2022-10 | 4 (0.0%) |
| 2022-11 | 1 (0.0%) |
| 2022-12 | 1 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 3 (0.0%) |
| 2023-03 | 5 (0.0%) |
| 2023-04 | 1 (0.0%) |
| 2023-05 | 4 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 3 (0.0%) |
| 2023-09 | 5 (0.0%) |
| 2023-10 | 7 (0.0%) |
| 2023-11 | 19 (0.1%) |
| 2023-12 | 4 (0.0%) |
| 2024-01 | 2 (0.0%) |
| 2024-02 | 3 (0.0%) |
| 2024-03 | 1 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 3 (0.0%) |
| 2024-07 | 2 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 9 (0.0%) |
| 2024-11 | 1 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 1 (0.0%) |
| 2025-02 | 1 (0.0%) |
| 2025-03 | 5 (0.0%) |
| 2025-04 | 5 (0.0%) |
| 2025-05 | 1 (0.0%) |
| 2025-06 | 1 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 2 (0.0%) |
| 2025-10 | 11 (0.1%) |
| 2025-11 | 13 (0.1%) |
每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 11 (78.6%) |
| 2025-11-23 | 2 (14.3%) |
| 2025-11-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-06 | 1 (7.1%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-7 11:13 被更新,下次將於 2025-12-7 12:33 進行更新