發新話題
打印

[2007-09-25] 《大码头》重庆收视冠军

[2007-09-25] 《大码头》重庆收视冠军

主題 : 《大码头》重庆收视冠军
日期 : 2007/09/25 18:46:04
作者 : 新浪娱乐

07/09/10-07/09/16 重庆地区电视剧收视率前10位排名


平均收视率% 对比上周 单集最高收视率%平均收视
1 《大码头》 (1-12集) 重庆电视台影视频道(一套) 内地 8.06 - 12.73
2 《A计划》 (28-36集) 重庆电视台影视频道(一套) 内地 7.96 ↑ 10.99
3 《缉毒英雄》 (15-19集) 中央台八套 内地 4.18 ↑ 7.34
4 《数风流人物》 (第1集) 中央电视台综合频道 内地 3.88 - 3.88
5 《误入军统的女人》(1-26集) 重庆卫视 内地 3.32 - 6.68
6 《彭雪枫》(7-18集) 中央电视台综合频道 内地 3.20 ↑  4.55
7 《雪在烧》 (7-20集) 重庆电视台新闻频道(二套) 内地 2.94 ↑ 4.12
8 《走出硝烟的男人》(1-16集) 中央台八套 内地 2.37 - 3.81
9 《百团大战》 (1-4集) 重庆卫视 内地 2.05 ↓ 2.42
9 故事中国之雾都夜话 重庆电视台娱乐频道(五套) 内地 1.92 ↑ 1.92

TOP

發新話題